產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
德國BERTHOLD LB124 SCINT-300表面沾污儀
產(chǎn)品簡介:
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
顯示 | 單色LCD 192 x 64像素 |
電致發(fā)光照明 | |
探測器 | ZnS: Ag閃爍體探測器 |
光檢測 | 光電倍增管( PMT ) |
測量 | α-和β - γ測量,同時(shí)和獨(dú)立的測量模式,轉(zhuǎn)速表,定標(biāo)器定時(shí)器模式,間隙測量,半衰期測量,測量模式 |
入射窗的尺寸 | 150毫米×230毫米 |
敏感區(qū) | 345平方厘米 |
入射窗的金屬材料 | 6微米的塑料( 0.4 mg/cm2) |
傳輸 | 保護(hù)電網(wǎng)80%的傳輸 |
外形尺寸 | 260毫米×178毫米× 150毫米(長x寬x高) |
重量 | 1750克(含電池) |
報(bào)警 | 報(bào)警聲報(bào)警閾值可調(diào) |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000日期和時(shí)間的測量值 |
接口 | RS232 |
電源 | 3× C尺寸電池LR14堿性1.5 V或鎳氫電池( HR -14 )電池1.2 V ,通過插入式電源充電,或者在墻上安裝支架 |
工作時(shí)間(無照明) | 堿性電池:> 50小時(shí) |
鎳氫電池:> 25小時(shí)的 | |
溫度范圍 | -20°C至+40°C(操作) |
-40°C至+60°C(存儲) | |
相對濕度 | 0%至80%(無冷凝) |
外部壓力 | 500至1300百帕(操作) |
100至1300百帕(儲存/運(yùn)輸) | |
防護(hù)等級 | IP53(根據(jù)IEC60529) |
污染監(jiān)測儀 | LB 124 SCINT-300 | 48002 |
測試源 | 200 Bq 90Sr | 41872 |
800 Bq 241Am | 46611 | |
鋁合金外殼 | LB 124/300-KB | 49700 |
功率 | 多量程 | 58067 |
壁掛支架 | for LB 124 SCINT - 300 | 51374 |
附加的保護(hù)電網(wǎng) | for LB 124 SCINT - 300 | 49048 |
數(shù)據(jù)線 | D-Sub cable 3 m | 26204 |
電池 | 3 x NiMH 1.2V/4.5 AH | 40650 |
推車 | for 1 x LB 124 SCINT - 300 | 49826 |
推車 | for 2 x LB 124 SCINT - 300 | 56356 |
推車 | for 3 x LB 124 SCINT - 300 | 56946 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com