產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
RTM-1121型х-γ輻射劑量率儀
技術(shù)參數(shù):
探測(cè)器 | 惰性探測(cè)器 |
靈 敏 度 | 1µSv/h≥350CPS |
能 量 閾 | 35KeV |
劑 量 率 | 0.01~1000.00µSv/h |
累積劑量 | 0.00µSv~9999.99µSv |
能量范圍 | 40KeV~3MeV |
能量響應(yīng) | 40KeV~3MeV≤±30%(相對(duì)于137Cs) |
相對(duì)基本誤差 | ≤±10% |
測(cè)量時(shí)間 | 6、10、14、20、30、40、60秒 |
報(bào) 警 閾 | 0.25、2.5、10、20、60、70、80、90、100、200(µSv/h) |
顯示單位 | 劑 量 率:µSv/h、µGy/h、µR/h可選擇;累計(jì)劑量:µSv;計(jì)數(shù)率:CPS |
功耗 | 整機(jī)耗電≤120mW(不含顯示器背光耗電) |
重量尺寸 | 1.4Kg(包括電池) |
功能特點(diǎn):
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com