產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
YSI EC300
YSI EC300型 鹽度、電導(dǎo)、溫度測(cè)量?jī)x
特 點(diǎn)
測(cè)量電導(dǎo)率與溫度,并報(bào)告比電導(dǎo)度、鹽度與總?cè)芙夤腆w等計(jì)算參數(shù)
超級(jí)穩(wěn)定四電極電導(dǎo)管,很少需要維護(hù)。
不銹鋼探頭,堅(jiān)固耐用,更易于沉入水中
電纜接口加裝應(yīng)力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長(zhǎng)電纜壽命
備有4米和10米電纜可供選擇
自動(dòng)量程選擇、自動(dòng)溫度補(bǔ)償
低電量顯示
YSI EC300 是以高性價(jià)比提供快速、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),其小巧、簡(jiǎn)潔、功能齊備的設(shè)計(jì)使儀器能輕松應(yīng)對(duì)各種電導(dǎo)、鹽度、總?cè)芙夤腆w與溫度測(cè)量的應(yīng)用
YSI EC300系統(tǒng)規(guī)格 | ||||||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||||
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |||
溫度 | -10℃至+90℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或量程之±0.4%, 以較大者為準(zhǔn) | |||
電導(dǎo)率 | 0-499.9μS/cm | 0.1μS/cm | 讀數(shù)之±1%+2μS/cm | |||
鹽度 | 0.0至70.0ppt | 0.1ppt | 量程之±0.2% | |||
總?cè)芙夤腆w | 克/升值計(jì)算參數(shù) 可輸入0.30至1.00常數(shù) 缺省值為標(biāo)準(zhǔn)法建議的0.65 | |||||
| | | | | ||
其它技術(shù)指標(biāo) | ||||||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ | |||||
參考溫度 | 15.0至25.0℃(缺省值:25℃) | |||||
溫度系數(shù) | 0.0%至4.0%(缺省值:1.91%) | |||||
導(dǎo)管常數(shù) | 4.50至5.50/厘米(缺省值:5.00/厘米) | |||||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 全自動(dòng)存儲(chǔ) | |||||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | |||||
防水規(guī)格 | IP65防水等級(jí)(主機(jī))— 防潑濺 | |||||
電源 | 1節(jié)9伏電池(工作壽命:150小時(shí)) | |||||
尺寸 | 18.6厘米(長(zhǎng))× 7.0厘米(寬)× 3.7厘米(厚) | |||||
重量 | 430克(含電池) | |||||
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com