產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
HI 83205 多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀
多參數(shù)(24 項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀〔適用于鍋爐- 冷卻水行業(yè)〕
1、快速測(cè)量24 項(xiàng)重要水質(zhì)項(xiàng)目指標(biāo);
2、快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),可隨時(shí)調(diào)閱測(cè)量項(xiàng)目、結(jié)果、時(shí)間等;
3、優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計(jì)測(cè)量槽,可有效避免光線干擾,確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠;
4、LCD 顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環(huán)境下有效測(cè)量;
5、BEPS 低電量保護(hù)系統(tǒng),保障測(cè)量結(jié)果真實(shí)有效;
6、200 組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析;
7、隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性、簡(jiǎn)單化;
8、內(nèi)置9V 電池或12VDC 供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。
HI83205 是一款于監(jiān)測(cè)工廠鍋爐或冷卻水塔系統(tǒng)中水體質(zhì)量的多參數(shù)測(cè)定儀,能密切監(jiān)控系統(tǒng)水體質(zhì)量,包括鐵離子、氯、溶解氧、二氧化硅、磷酸鹽等24 項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)指標(biāo);使用水劑或粉劑測(cè)量,試劑的精確定量確保測(cè)量的重現(xiàn)性。
HI83205多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):型號(hào) | HI 83205 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 | |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | |
銅-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 | |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 | |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽法 | HI93709-01 | |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 | |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 | |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 | |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI93705-01 | |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長(zhǎng)525nm,575nm,420nm,610nm | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | |||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | |||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | |||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | |||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝) | |||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | |||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com