產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
HI 83206 多參數(shù)(24 項(xiàng))離子濃度測定儀〔適用于魚類養(yǎng)殖行業(yè)〕
1、快速測量24 項(xiàng)重要水質(zhì)項(xiàng)目指標(biāo);
2、快捷存儲測量數(shù)據(jù),可隨時調(diào)閱測量項(xiàng)目、結(jié)果、時間等;
3、優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計(jì)測量槽,可有效避免光線干擾,確保測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠;
4、LCD 顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環(huán)境下有效測量;
5、BEPS 低電量保護(hù)系統(tǒng),保障測量結(jié)果真實(shí)有效;
6、 200 組數(shù)據(jù)存儲,USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析;
7、隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性、簡單化;
8、內(nèi)置9V 電池或12VDC 供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。
實(shí)驗(yàn)室高精度多參數(shù)測定儀,可測量24 項(xiàng)水質(zhì)測量項(xiàng)目,使用水劑或粉劑測量,試劑的精確定量確保測量的重現(xiàn)性。
新款
型號 | HI 83206 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 | |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | |
總氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | |
六價鉻-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | |
六價鉻-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | ---- | ----- | |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | |
銅-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 濁度比色法 | HI93722-01 | |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 | |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | |
亞硝酸鹽氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 疊氮比色法 | HI93707-01 | |
亞硝酸鹽氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 | |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 | |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI93705-01 | |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;USB數(shù)據(jù)接口 | |||
校準(zhǔn)模式 | 手動零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | |||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | |||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | |||
自動關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | |||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | |||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機(jī)) | |||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com