產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
哈納HI 83208多參數(shù)(23 項)離子濃度測定儀
主要性能特點:
1、快速測量23 項重要水質(zhì)項目指標;
2、快捷存儲測量數(shù)據(jù),可隨時調(diào)閱測量項目、結(jié)果、時間等;
3、優(yōu)良的光學系統(tǒng),科學設計測量槽,可有效避免光線干擾,確保測量數(shù)據(jù)準確可靠;
4、LCD 顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環(huán)境下有效測量;
5、BEPS 低電量保護系統(tǒng),保障測量結(jié)果真實有效;
6、200 組數(shù)據(jù)存儲,USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進行數(shù)據(jù)管理分析;
7、隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作,操作人性、簡單化;
8、內(nèi)置9V 電池或12VDC 供電,便于實驗室與現(xiàn)場使用,應用領域廣泛。
實驗室高精度多參數(shù)測定儀,可測量23 項水質(zhì)測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的精確定量確保測量的重現(xiàn)性。新款儀器從多個方面進行了改進,功能更加強大,并
且操作更加簡捷。
技術參數(shù):
型號 | HI 83208 | ||||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 | ||
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | ||
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | ||
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | ||
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | ||
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | ||
銅-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | ||
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 | ||
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | ||
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 | ||
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽法 | HI93709-01 | ||
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 | ||
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | ||
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 | ||
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | ||
硝|酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | ||
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 | ||
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | ||
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | ||
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | ||
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 | ||
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 | ||
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | ||
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | ||
光學系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長525nm,575nm,420nm,610nm | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 200組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關信息;USB數(shù)據(jù)接口 | ||||
校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | ||||
供電方式 | 內(nèi)置9V 高性能電池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||||
GLP功能 | 內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | ||||
自動關機 | 具有10分鐘無操作自動關機節(jié)電功能 | ||||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主機) | ||||
認證 | CE認證 | ||||
| 玻璃比色皿清洗液,500 mL ' | | |||
HI 731318 | 比色皿清洗布,4塊每組' | | |||
HI 731313W | 玻璃比色皿含短蓋,4個/組,用于新版HI 83200 ' | | |||
HI 93700-01 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 3.00 mg/L NH3-N,類型:水劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93705-01 | 二氧化硅(SiO2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.00 mg/L SiO2,類型:水劑+粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93706-01 | 磷(P)試劑,適用范圍:0.00 to 15.0 mg/L P,類型:水劑+粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93709-01 | 錳(Mn)試劑,適用范圍:0.0 to 20.0 mg/L Mn,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93710-01 | 酸度(pH)試劑-(水劑/100次)' | | |||
HI 93711-01 | 總氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93713-01 | 磷酸鹽(PO43-)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 mg/L PO43-,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93715-01 | 氨氮(NH3-N)試劑,適用范圍:0.00 to 9.99 mg/L NH3-N,類型:水劑,預測次數(shù):100次 ' | | |||
HI 93717-01 | 磷酸鹽(PO43-)試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L PO43-,類型:水劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93721-01 | 鐵(Fe)試劑,適用范圍:0.00 to 5.00 mg/L Fe,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93723-01 | 六價鉻(Cr6+)試劑,適用范圍:0 to 1000 ug/L Cr6+,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93726-01 | 高量程鎳(Ni)試劑,適用范圍:0.00 to 7.00 g/L Ni,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93728-01 | 硝|酸鹽氮試劑,適用范圍:0.0 to 30.0 mg/L NO3--N,或0 to 100 mg/L NO3-,類型:粉劑,次數(shù):100次' | | |||
HI 93729-01 | 低量程氟化物(F-)試劑,適用范圍:0.00 to 2.00 mg/L F-,類型:水劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93730-01 | 鉬(Mo)試劑,適用范圍:0.0 to 40.0 mg/L Mo,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93731-01 | 鋅(Zn)試劑,適用范圍:0.00 to 3.00 mg/L Zn,類型:粉劑+水劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93732-01 | 溶解氧(O2)試劑,適用范圍:0 .0 to 10.0 mg/L O2;類型:水劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI 93737-01 | 銀(Ag)試劑,適用范圍:0 .000 to 1.000 mg/L Ag;類型:粉劑+水劑,預測次數(shù):50次' | | |||
HI 93740-01 | 低量程鎳(Ni)試劑,適用范圍:0.000 to 1.000 mg/L Ni,類型:粉劑+水劑,預測次數(shù):50次' | | |||
HI 93746-01 | 鐵試劑-(粉劑/50次) ' | | |||
HI 93748-01 | 錳(Mn)試劑,適用范圍:0 to 300 ug/L Mn,類型:水劑+粉劑,預測次數(shù):50次' | | |||
HI 93749-01 | 六價鉻(Cr6+)試劑,適用范圍:0 to 300 ug/L Cr6+,類型:粉劑,預測次數(shù):100次' | | |||
HI731342 | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)' | | |||
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組)' | | |||
HI740038 | 溶解氧瓶-(6個/組)' | |
標準配置:主機,玻璃比色皿x2個,清洗布,電源適配器,中英文手冊
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com