產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
美國雷曼SMART2多功能、多參數(shù)水質分析儀
介紹:
100條預置的水質參數(shù)曲線
自動波長選擇
友好的六鍵、菜單驅動操作
CE認證
10條用戶信息定義測試項目曲線
技術參數(shù):
光源:LED,430、520、570、630納米
顯示:LCD,16字符,4行
范圍:0-125%T
分辨率:1%FS
精確度:2%FS
樣品池:25毫米園試管,10毫米方型比色皿,16毫米COD試管,電源:9伏或交流變壓器
電池壽命:500次測試
數(shù)據(jù)采集:RS-232
數(shù)據(jù)存儲:300組
光譜帶寬:10 nm
波長精度:2nm
操作鍵:六個膜式鍵
尺寸:15×8×5.5厘米
預置測試項目
測試參數(shù) 量程 ppm | 測試參數(shù) 量程 ppm | 測試參數(shù) 量程 ppm |
氨態(tài)氮 0-1.0 | 氨態(tài)氮 0-4.0 | 鋁 0-0.3 |
硼 0-1.0 | 溴 0-9.0 | 酚 0-6.0 |
鎘 0-1.0 | 鈣/鎂總硬度 10-500 | 磷酸鹽 0-70 |
氯 0-4.0 | 二氧化氯 0-7.0 | 二氧化硅 0-2.5 |
鉻 0-1.0 | COD 0-150 | 硫酸鹽 6-100 |
COD 0-1,500 | COD 0-15,000 | 丹寧 0-10 |
銅(BCA) 0-3.5 | 銅(CPZ) 0-2.0 | 鋅 0-3.0 |
銅(DDC) 0-6 | 銅(UDV) 0-3.5 | 磷酸鹽 0-3.0 |
QHW 0-0.5 | 氰尿酸 0-200 | 鉀 0-10 |
氰尿酸(UDV) 0-200 | 溶解氧 0-14 | 二氧化硅 0-50 |
氟 0-2.0 | 聯(lián)氨 0-0.75 | 硫化物 0-3.0 |
過氧化氫 0-1.5 | 碘 0-14 | 硝態(tài)氮 0-3.0 |
鐵 0-6 | 鐵 0-4.5 | 臭氧 0-0.4 |
鉛 0-5.0 | 錳 0-0.5 | 亞硝態(tài)氮 0-0.8 |
鉬 0-15 | 鎳 0-8 | pH(CPR) 5-9.5 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com