產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
inoLab@ Cond 7300實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS/溫度測(cè)定儀
電導(dǎo)率實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)監(jiān)測(cè)的重要參數(shù)。該參數(shù)在制藥用水中藥典介紹中重要性越來越高。WTW 的inoLab@ Cond實(shí)驗(yàn)室儀器滿足所有實(shí)驗(yàn)室測(cè)量要求標(biāo)準(zhǔn)。
主要特點(diǎn)
l 特定應(yīng)用顯示
l 觸摸式按鍵帶觸點(diǎn)和觸覺響應(yīng)
l 電池或AC適配器電源工作
l 操作使用簡(jiǎn)單結(jié)果可靠
l 結(jié)構(gòu)緊湊精度高
l 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
l 多點(diǎn)校準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
環(huán)境溫度 | 保存溫度 | - 25 ℃~+ 65 ℃ |
| 工作溫度 | 0℃~+ 55 ℃ |
[us/cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
[ms/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
電阻率[Mohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | |
TDS[mg/L] | 0~1999,設(shè)定因子0.40~1.00 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | |
T[°F] | +23.0~+221.0 | |
精度(±1位) | ±0.5% | |
| SAL | ±0.1 |
| TDS[mg/L] | 1 |
| T[℃] | NTC 30 :±0.1 |
電導(dǎo)常數(shù)(用于設(shè)置) | 0.010;0.090~0.110;0.250~2.500 | |
電導(dǎo)常數(shù)(用于校準(zhǔn)) | 0.450~0.500;0.800~1.200 | |
尺寸重量(L×W×H) | 230mm×300mm×70mm,1.3Kg(不含電源適配器) | |
數(shù)據(jù)串口 | RS 232,電纜線zui長(zhǎng)15米 | |
電源 | 電池:4節(jié)1.5V AA堿錳電池,3000Hrs | |
| AC適配器 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出:9VDC,1.5A |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區(qū)春光路99弄26號(hào)504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com